Cargo | 0 a 2 anos) | 3 a 5 anos) | 6 a 9 anos | 10 a 15 anos | mais de 15 anos |
Diretor comercial | entre R$ 15 mil - R$ 25 mil | entre R$ 16 mil - R$ 28 mil | entre R$ 18 mil - R$ 30 mil | entre R$ 20 mil - R$ 35 mil | entre R$ 23 mil - R$ 50 mil |
Diretor de marketing | R$ 14 mil - R$ 22 mil | R$ 15 mil - R$ 25 mil | R$ 18 mil - R$ 30 mil | R$ 20 mil - R$ 35 mil | R$ 23 mil - R$ 50 mil |
Gerente comercial | R$ 8 mil - R$ 12 mil | R$ 10 mil - R$ 15 mil | R$ 13 mil - R$ 20 mil | R$ 14 mil - R$ 22 mil | R$ 18 mil - R$ 25 mil |
Gerente de Marketing | R$ 7 mil - R$ 16 mil | R$ 8 mil - R$ 18 mil | R$ 10 mil - R$ 20 mil | R$ 13 mil - R$ 23 mil | R$ 18 mil - R$ 25 mil |
Gerente de produto | R$ 4 mil - R$ 9 mil | R$ 5 mil - R$ 12 mil | R$ 6 mil - R$ 15 mil | R$ 7 mil - R$ 18 mil | R$ 10 mil - R$ 20 mil |
Gerente de Contas | R$ 5 mil - R$ 10 mil | R$ 7 mil - R$ 12 mil | R$ 8 mil - R$ 15 mil | R$ 9 mil - R$ 17 mil | R$ 10 mil - R$ 20 mil |
Gerente de Atendimento | R$ 3 mil - R$ 7,5 mil | R$ 4 mil - R$ 9 mil | R$ 6 mil - R$ 11 mil | R$ 8 mil - R$ 13 mil | - |
Especialista de mercado | R$ 2 mil - R$ 5,5 mil | R$ 3 mil - R$ 7 mil | R$ 5 mil - 9 mil | R$ 7,5 mil - R$ 10 mil | R$ 8 mil - R$ 11,5 mil |
Especialista de marketing/ Trade Marketing | R$ 2 mil - R$ 5 mil | R$ 2,5 mil - R$ 6,5 mil | R$ 4,5 mil - R$ 8,5 mil | R$ 7 mil - R$ 9 mil | R$ 7,5 mil - R$ 10,5 mil |
Especialista de Comunicação | R$ 2 mil - R$ 4 mil | R$ 2,5 mil - R$ 5,5 mil | R$ 3,5 mil - R$ 6 mil | R$ 4,5 mil - R$ 8 mil | R$ 5 mil - R$ 9 mil |
fonte: Pesquisa realizada pela Robert Half
Nenhum comentário:
Postar um comentário